Recordá que ningún talle o número te define ;) Esta guía es orientativa para que tus nuevas prendas te queden cómodas.
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Cont. de busto | 78-85 | 86-94 | 95-103 | 104-112 | 113-121 | 122-130 | 131-140 |
| B · Cont. de cintura | 60-68 | 69-77 | 78-86 | 87-96 | 97-106 | 107-117 | 118-128 |
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B · Cont. de cintura | 60-68 | 69-77 | 78-86 | 87-96 | 97-106 | 107-117 | 118-128 |
| C · Cont. de cadera | 86-95 | 96-104 | 105-113 | 114-123 | 124-133 | 134-144 | 145-155 |
| Referencia jean* | 34-36 | 38-40 | 42-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Cont. de busto | 78-85 | 86-94 | 95-103 | 104-112 | 113-121 | 122-130 | 131-140 |
| B · Cont. de cintura | 60-68 | 69-77 | 78-86 | 87-96 | 97-106 | 107-117 | 118-128 |
| C · Cont. de cadera | 86-95 | 96-104 | 105-113 | 114-123 | 124-133 | 134-144 | 145-155 |
| Referencia jean* | 34-36 | 38-40 | 42-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Te mostramos las medidas de nuestras modelos para que tengas una referencia real de cómo quedan las prendas.